|
Cod.societa' |
Denominazione |
Registrante |
| 1) | AAS-000546 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | ZENORINI DANIEL |
| 2) | AAS-000547 | A.S. MERANO S.P.D. | Giongo Marco |
| 3) | AAS-000688 | SPORTCLUB MERAN A.S.V. | Müller Volker |
| 4) | AAS-000748 | ASD LAIVES NUOTO | mercuri evelyn |
| 5) | AAS-000755 | SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN | Dejaco Sarah |
| 6) | AAS-000775 | SSV LEIFERS A.S.V. | SSV LEIFERS SCHWIMMEN |
| 7) | AAS-001305 | SC VINSCHGAU RAIFFEISEN A.S.V. | Siegmar Trojer |
| 8) | AAS-001310 | SSV BOZEN A.S.V. | Christian Mattivi |
| 9) | AAS-001719 | SSV BRUNECK A.S.V.. | Dario TARABOI |
| 10) | AAS-002510 | ASD POLISPORTIVA AVI | Ottaviani Mirja |
| 11) | AAS-002923 | ASV SCHWIMMCLUB BRIXEN | Ianesi Manuela |
| 12) | AAS-003364 | A.S.DILETT. NUOTO GARDENA | flaim oskar |
| 13) | AAS-003722 | TEAM AQUA S.S.DILETT. a.r.l. | Bozzolan Daniel |
| 14) | AAS-004611 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | Freund Karl |
| 15) | ABR-000003 | A. S. DILET. C. S. SANT'ANTONIO | Di Nardo Pantaleone Antonio |
| 16) | ABR-000179 | A.S.DIL. S.FRANCESCO M.SPORT NUOTO | COUSIN CATHERINE |
| 17) | ABR-000180 | A. S. DILETT. TEATE SPLASHING | PUDDU GIANFRANCO |
| 18) | ABR-000181 | A.S.DILETT. MILLE SPORT | Galante Lorenzo |
| 19) | ABR-000183 | MAIELLA NUOTO S.S.DILETT. Arl | CAPONE FRANCESCO |
| 20) | ABR-000184 | A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO | carpente cristiano |
| 21) | ABR-000185 | A. S. DILET. RARI NANTES L'AQUILA | BENEVIERI GIOVANNI |
| 22) | ABR-000187 | PINGUINO NUOTO S.S.DILETT. Arl | SORGE DANIELA |
| 23) | ABR-000188 | A.S.D. CANADIAN SPORTING CLUB LIBER | DI BARTOLOMEO aLFONSO |
| 24) | ABR-000193 | ASS. SPOR. DILET. ACQUARIUS POPOLI | PASTORE ALESSIO |
| 25) | ABR-000198 | A.S.DIL. NUOTO SANT'EGIDIO VAL VIBR | Alfonsi Sara |
| 26) | ABR-000199 | ASS. SPOR. DILET. ROSETANA NUOTO | TARQUINI LEO |
| 27) | ABR-000200 | NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD | iannetti enrico |
| 28) | ABR-000201 | A. S. DILETT. RARI NANTES TERAMO | Spinozzi Luisina Marisa |
| 29) | ABR-000204 | A.S. DILET. ACQUAVIVA NUOTO TERAMO | COLANGELI DONATO |
| 30) | ABR-000205 | ACQUA AZZURRA ATRI ASS. SPOR. DILET | Di Bonaventura Roberta |
| 31) | ABR-000208 | A.S. DILET. M.S.P. ABRUZZO | Pompei Stefano |
| 32) | ABR-000967 | SWAMP SWIMMING ASS. SPOR. DILET. | nobilio sergio |
| 33) | ABR-004827 | CENTRO FIN AVEZZANO | ORAZI ALFREDO |
| 34) | ABR-005538 | SDS-SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.D. | CAPANNOLO ERRICA |
| 35) | ABR-006815 | SINERGIE SPORTIVE SRL S. S. DILETT. | DI PASQUALE GAETANO |
| 36) | ABR-007367 | A.S.DILETT. POL. VERDEAQUA L'AQUILA | FABIO IANNI |
| 37) | ABR-007787 | AVEZZANO NUOTO S.S.DILETT. Arl | de leonardis massimo |
| 38) | ABR-009096 | A.S.D. CLUB AQUATICO PESCARA | FUSTINONI RICCARDO |
| 39) | ABR-009106 | AZZURRA CASOLI S.S.D. A.R.L. | SAMANTHA DI SEBASTIANO |
| 40) | ABR-009757 | CENTRO NUOTO SULMONA S.S.D. a r.l. | NATALI VERDIANA |
| 41) | ABR-010671 | A.S.DILETT. SIMPLY SPORT | DI DONATO RAFFAELLA |
| 42) | ABR-011095 | CORONA D'ABRUZZO S.S.DILETT. Arl | Vito Del Priore |
| 43) | ABR-011446 | 99 SPORT A.S.DILETT. L'AQUILA | PASQUALONE MAURO |
| 44) | ABR-011624 | VERDEAQUA SMILE SOC.COOP.SPOR.DILET | SIMONA CORRADO |
| 45) | ABR-012984 | DELFINO CLUB ASS. SPORT. DILETT. | SALVATORE DEBORAH |
| 46) | ABR-013035 | FIT VILLAGE SOC. SPOR. DILET. SRL | DI MARCO ROBERTO |
| 47) | ABR-014278 | INTERAMNIA FITNESS A.S.DILET. | BACHETTI STEFANO |
| 48) | ABR-014413 | A.S.DILETT. CENTRO NUOTO CEPAGATTI | iezzi luciano pasquale |
| 49) | ABR-014501 | A.S.DILETT. PROGETTO ACQUA PESCARA | CILLI ANTONELLA |
| 50) | ABR-015648 | A.S.DIL. DELFINO NUOTO GIULIANOVA | DI PIETRO ROSANNA |
| 51) | ABR-016088 | HIDROS S.S.DILETT. a r.l. | Picciani Roberto |
| 52) | ABR-017698 | A.S.DILETT. SAN GIOVANNI T. | Pomilio Paola Sandra |
| 53) | ABR-017788 | SPORT VILLAGE S.S.DIL. Arl - Nereto | LUIGI ADDARII |
| 54) | ABR-017879 | M. SPORT SAN SALVO SOC.COOP.SP.DIL | FIDELIBUS GIANMICHELE |
| 55) | ABR-019150 | ASD SAN FRANCESCO HISTONIUM NUOTO | Rogati Daniel Saro |
| 56) | ABR-019152 | PESCARA NUOTO E PALLANUOTO SSD arl | SARA TEODORO |
| 57) | ABR-019937 | BLU SPORT A.S.DILETT. | SCAGLIONE SIMONA |
| 58) | ABR-020335 | SANGIO' SAMBUCETO NUOTO SSD a.r.l | DIODATO BARBARA |
| 59) | ABR-020341 | ACQUATIKA ABRUZZO S.S.DILETT. Arl | SIMONETTA TRONCONE |
| 60) | ABR-020711 | A.S.DILETT. SPORT ACADEMY LE NAIADI | PAGLIARO ANTONIO |
| 61) | ABR-022170 | EMMEBI SHARK SWIM TEAM A.S.DILETT. | BALDACCI MAURIZIO |
| 62) | ABR-022174 | DELFINO CLUB TERAMO A.S.DILET. | IEZZI GUIDO |
| 63) | ABR-022383 | SSD BLU SPORT SRL | camaioni gianluca |
| 64) | ABR-022541 | A.S.DILETT. TERAMO NUOTO | Primoli Luca |
| 65) | ABR-023595 | SWIM ACTION ASD | RICCI GIANLUCA |
| 66) | ABR-023654 | SWIM TEAM ABRUZZO A.S.DILETT. | Possanzini Renato |
| 67) | ABR-023708 | THE HURRICANE S.S.DILETT. Arl | scorrano federica |
| 68) | ABR-027252 | S.G.T. SPORT S.S.D. A R.L. | pace pierluigi |
| 69) | ABR-027672 | NUOVO CENTRO BENESSERE SSD arl | TORRICELLA MARIAELENA |
| 70) | ABR-027830 | PROGETTO SPORT NUOTO S.S.D. arl | Biletta Mirko |
| 71) | ABR-028491 | WHITE WHALE S.S.D. a.r.l. | Careddu Fabio |
| 72) | ABR-028508 | TEAM CENTRO ITALIA ASS.SPORT.DILET. | Caldarelli Andrea |
| 73) | BAS-000006 | A.S.D. ASSOCIAZIONE ATLETI AMATORI | PIETRACITO ANTONIO |
| 74) | BAS-000008 | S.S.NUOTO MAGNA GRECIA A.S.DILETT. | madio vincenzo |
| 75) | BAS-000010 | A.S.D.BASILICATA NUOTO 2000 | URGESI ROBERTO |
| 76) | BAS-000011 | A.S.D. S.S. POTENZA NUOTO | Fortarezza Massimo |
| 77) | BAS-000013 | A.S.DILETT. U.S. VIVIANI | Nigro Vincenzo |
| 78) | BAS-000014 | A.S.D. AICS NUOTO POTENZA | BASENTINI VITTORIO |
| 79) | BAS-000020 | A.S.DILETT. SPLASH | LACAVA MICHELE |
| 80) | BAS-000022 | A.S.D. CENTRO NUOTO POTENZA | ROCCO ROSA |
| 81) | BAS-000132 | A.S.D. POL. LIBERTAS INVICTA | Vincenzo Ostuni |
| 82) | BAS-000136 | A.S.D.ONDAZZURRA POTENZA | LIGRANI PEPPINO |
| 83) | BAS-000139 | A.S.D. UISP NUOTO MATERA | DE MOLA GIANFRANCO |
| 84) | BAS-000140 | A.S.D. AICS MATERA NUOTO | RONCI SERGIO |
| 85) | BAS-000152 | A.S.D.C.A.IL TRITONE | PAPPALARDO GIORGIO |
| 86) | BAS-000154 | A.S.D.CULT.e DEL TEMPO LIB.EURISKO | GIACOMINO GIUSEPPE |
| 87) | BAS-000155 | SOC.COOP.SPORT.DIL.PEGASO Coop Soc. | VIGGIANO MAURIZIO |
| 88) | BAS-000156 | A.S.D. STELLA POLARE MATERA | lanzolla giuseppe |
| 89) | BAS-002070 | A.S.D. TEAM ATHLETIC AMATORI | Rubino Angelo |
| 90) | BAS-002307 | A.S.DIL. CENTRO NUOTO LUCANO SAVIGI | SANTARSIERO GIOVANNI |
| 91) | BAS-002433 | A.S.DILETT. VULTUR NUOTO | ROMANIELLO BERARDO |
| 92) | BAS-003097 | POLISPORTIVA AQUATICA A.S.DILETT. | OTTAVIO CARLO |
| 93) | BAS-003400 | DELFY NUOTO A.S.DILETT. | ACERENZA GIUSEPPE |
| 94) | BAS-003528 | AQVASPORT S.S.DILETT. Arl | TROCCOLI ANGELO |
| 95) | BAS-003548 | ATLETI AMATORI MATERA S.S.DIL. Srl | Vivilecchia Nunzio |
| 96) | BAS-003574 | HYDROSPORT Srl. S.S.DILETT. | AMBRICO CARMINE |
| 97) | BAS-004011 | A.S.DILETT. PROM.SOCIALE NETTUNO | PERROTTA GIUSEPPE |
| 98) | BAS-004475 | A.S.DILETT. H2O | SCASCIAMACCHIA ANTONIO |
| 99) | BAS-004596 | OLD FRIENDS NUOTO ONLUS ASD | Curcio Antonio |
| 100) | CAL-000007 | A.S.D. NUOTO ANDREA MARIA | Calarco Milena |
| 101) | CAL-000010 | A.S.D.CENTRO NUOTO SUB VILLA | SANTORO DIEGO |
| 102) | CAL-000013 | A.S.D. COSENZA NUOTO | MANNA Francesco |
| 103) | CAL-000017 | A.S.D.RARI NANTES L.AUDITORE | PAONESSA DANIELE GIASCOMO |
| 104) | CAL-000020 | A.S.D.LACINIA NUOTO | AMIDEO FELICE |
| 105) | CAL-000022 | RENDE NUOTO S.S.D. a.r.l. | GULLO GIOVANNI |
| 106) | CAL-000024 | A.S.DIL. RARI NANTES LAMEZIA TERME | LABATE MARIA PIA |
| 107) | CAL-000029 | A.S.D. KROTON NUOTO | PAONESSA DANIELE GIACOMO |
| 108) | CAL-001157 | PAIDEIA SPORTIVA DILETT. s.r.l | Gangemi Giuseppe |
| 109) | CAL-002114 | A.S.DILETT. CALABRIA SWIM RACE | GALLO DOMENICO |
| 110) | CAL-003052 | A.S.D.PIANETA SPORT SCSD | NUCERA ANTONIO |
| 111) | CAL-003315 | VIBO NUOTO SOC.COOP.SPORT.DILETT. | Passaniti Lorenzo |
| 112) | CAL-006209 | KINESIS SSD ARL | MINERVINI BENIAMINO |
| 113) | CAL-006918 | A.S.DILETT. RARI NANTES S.FRANCESCO | IDONE GRAZIELLA |
| 114) | CAL-007928 | PALESTRA CRUPI F. NUOTO SSD ARL | CRUPI ALBERTO |
| 115) | CAL-008012 | ASD AZZURRA NUOTO PALMI | asd azzurra nuoto palmi |
| 116) | CAL-008036 | A.S.DILETT. NETTUNO PALMI | CRUCITTI BRUNELLA |
| 117) | CAL-008042 | A.S.DILETT. ISCA NUOTO | VOCI MARIA |
| 118) | CAL-008053 | CS IL GABBIANO PAOLA S.S.DILETT.Arl | MOLINARI ROBERTO |
| 119) | CAL-008905 | A.S.DIL. GRUPPO ATLETICO SPORTIVO | pizzari vincenzo |
| 120) | CAL-008951 | ATLANTIDE SPORT CENTER S.S.D. Arl | AMENDOLEA GAETANO |
| 121) | CAL-009073 | A.S.DILETT. SPORTINSIEME | SABATINO MARCELLO |
| 122) | CAL-009183 | A.S.DILETT. NUOTATORI REGGINI | Cilione Bruno |
| 123) | CAL-009800 | ATHLON S.S.DILETT. Arl | MIRARCHI GIOVANNI |
| 124) | CAL-009907 | LIBERTAS MAKO NUOTO S.S.DILETT. Arl | PAONESSA DANIELE GIASCOMO |
| 125) | CAL-010391 | NUOTATORI KROTONESI A.S.DILETT. | fonte antonio |
| 126) | CAL-010422 | A.S.DILETT. HIPPONION NUOTO | MEDINI LAURA |
| 127) | CAL-010481 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | Lagonia Antonino |
| 128) | CAL-010689 | A.S.DILETT. LAMEZIA SHARK | CUGNETTO ASSUNTA |
| 129) | CAL-010984 | A.S.DILETT. NETTUNO NUOTO | BRUZZESE ANGELA |
| 130) | CAL-011236 | A.S.DILETT. BLU TEAM NUOTO | LAGANA' GIOVANNI |
| 131) | CAL-011422 | US ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZIA ASD | MAZZEI CARMELINA |
| 132) | CAL-011435 | A.S.DILETT. SCORPION NUOTO | Mazzuca Givanni |
| 133) | CAL-011936 | POL. B.S.V. VILLAPIANA SSD A R.L. | Ottolenghi Ivo |
| 134) | CAL-012216 | SPORT4LIFE SSD A R.L. | MAZZEI MARIA CRISTINA |
| 135) | CAM-000035 | OLIMPIC NUOTO NAPOLI S.S.DILETT.Arl | Bernardo Giuliano |
| 136) | CAM-000036 | A.S.D.JOLLY NUOTO CLUB | BRUNO MINOCCHIA |
| 137) | CAM-000037 | DELFINO NUOTO A.S.DIL.-BENEVENTO | DELFINO NUOTO BENEVENTO ASD |
| 138) | CAM-000038 | A.S.D.ASSO NUOTO CLUB CASERTA | RONDA GIULIO |
| 139) | CAM-000040 | A.S.D. JUNIOR ACQUATIC CLUB | VARDARO COSTANTINO |
| 140) | CAM-000041 | CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASD | guido ondina |
| 141) | CAM-000042 | A.S.D.NUOTO VESUVIO | damiani barbara |
| 142) | CAM-000043 | A.S.D.NANTES CLUB VOMERO | NANTES CLUB VOMERO |
| 143) | CAM-000043 | A.S.D.NANTES CLUB VOMERO | NANTES CLUB VOMERO |
| 144) | CAM-000046 | A.S.D.VILLA DELLE GIADE | Scognamiglio Paolo |
| 145) | CAM-000047 | CENTRO ESTER S.S.DIL. S.r.l. | RUSSO ESTER |
| 146) | CAM-000048 | A.S.DIL.AQUILA NUOTO | A.S.DIL AQUILA NUOTO |
| 147) | CAM-000051 | A.S.DIL. ISCHIA MARINE CLUB | DI IORIO FRANCESCO |
| 148) | CAM-000052 | A.S.DIL. ISCHIA NUOTO | BRANDI SILVANO |
| 149) | CAM-000053 | A.S.D. AURAS ISCHIA | ASD AURAS ISCHIA |
| 150) | CAM-000054 | DELPHINIA SPORTING CLUB S.S.DIL Arl | DELPHINIA SPORTING CLUB |
| 151) | CAM-000055 | A.S.D.SPORTING CLUB FLEGREO | SPORTING CLUB FLEGREO |
| 152) | CAM-000057 | A.S.DIL. LO SQUALO | SIMEONE ADRIANA |
| 153) | CAM-000059 | A.S.D. POL. OASI SALERNO | malinconico luca |
| 154) | CAM-000061 | A.S.D.RARI NANTES NUOTO SALERNO | GALLOZZI ENRICO |
| 155) | CAM-000062 | A.S.DILETT. RARI NANTES ARECHI | DE ROSA GIANLUCA |
| 156) | CAM-000063 | ASD POL.N.C.DELFINO SALERNO | Palumbo Ladislao |
| 157) | CAM-000064 | A.S.DILETT. ARIETE | Salvatore Bavaro |
| 158) | CAM-000065 | AQAVION A.S.DILETT. | FUSCO CRISTIAN |
| 159) | CAM-000066 | A.S.D.ACQUACHIARA ATI 2000 | ASD ACQUACHIARA ATI 2000 |
| 160) | CAM-000067 | S.S.D.PARTENOPE NUOTO | ROMEO CARLO |
| 161) | CAM-000068 | A.S.DIL. RARI NANTES FLEGREA | NOCERINO SALVATORE |
| 162) | CAM-000071 | A.S.D.N.CLUB PENISOLA SORRENTINA | Nuoto Club Penisola Sorrentina |
| 163) | CAM-000075 | A.S.DILETT. RARI NANTES NAPOLI | MARSILI ELIOS |
| 164) | CAM-000078 | C. S. CARABINIERI | SCALAS GIOVANNI |
| 165) | CAM-000079 | A.S.DILETT. CIRCOLO NAUT. POSILLIPO | CAIAZZO BRUNO |
| 166) | CAM-000082 | NEW WONDER CLUB Arl SPORT.DIL. | NEW WONDER CLUB |
| 167) | CAM-000083 | A.S.D.NANTES CLUB MASTER | A.S.D. NANTES CLUB MASTER |
| 168) | CAM-000084 | A.S.D.N. E PN.MARECHIARO | LETTERA ANGELO |
| 169) | CAM-000085 | A.S.D.GRUPPO NUOTO TERRA DI LAVORO | GRUPPO NUOTO TERRA DI LAVORO |
| 170) | CAM-000087 | SPORTING C.N.NAPOLI S.S.D.Arl | Sporting Club Nuoto Napoli |
| 171) | CAM-000088 | A.S.DIL.CAMPANIA NUOTO | CAMPANIA NUOTO |
| 172) | CAM-000090 | A.S.D.EVOLUZIONE NUOTO | EVOLUZIONE NUOTO |
| 173) | CAM-000097 | C.U.S. SALERNO A.S.DILETT. | MAZZOTTI GUGLIELMO |
| 174) | CAM-000279 | A.S.D.SESTIUS NUOTO CASERTA | esentato emanuele |
| 175) | CAM-000447 | A.S.D. NUOTO MERCOGLIANO | CAPOZZI LUIGI |
| 176) | CAM-000755 | ICI SPORT S.r.l. S.S.DIL. | IEMMA MARIA |
| 177) | CAM-000764 | A.S.DIL.AIRONE NUOTO CLUB | gallo salvatore |
| 178) | CAM-000770 | ASD SPORTING CLUB SALERNO | Sporting Club Salerno |
| 179) | CAM-000797 | A.S.D.DREAM TEAM SALERNO | Barra Marcello |
| 180) | CAM-000802 | A.S.DIL.POL.RARI NANTES CASERTA | BOVE MARIO |
| 181) | CAM-000811 | A.S.DILETT. SWIMMING POOL | PENTA GIUSEPPE RINALDO |
| 182) | CAM-000821 | VIRTUS A.S.DIL. | oreste varese |
| 183) | CAM-000824 | A.S.D.EUROPA NUOTO CLUB | salvatore chianese |
| 184) | CAM-000835 | A.S.D.CASERTA SPORTING CLUB | ronda giulio |
| 185) | CAM-000836 | SIMAR DELFINO NUOTO A.S.DIL. | SIMAR DELFINO NUOTO |
| 186) | CAM-000851 | A.P.D. NUOTO CLUB PUTEOLI | D'Angelo Giuseppe |
| 187) | CAM-000855 | G.S. FIAMME ORO | Pietro Bonanno |
| 188) | CAM-000904 | CAMPANIA SPORT SSD A R.L. | A.S.D. Campania Sport |
| 189) | CAM-000910 | CENTRO FIN NAPOLI | Peluso Luigi |
| 190) | CAM-005315 | ASD MAREA SPORTING CLUB | LETTERA ANGELO |
| 191) | CAM-005320 | FRITZ DENNERLEIN A.S.DIL. | tartaglia angela |
| 192) | CAM-009586 | PISCINA POSEIDON MG S.S.D.Arl | MUCHERINO STEFANO |
| 193) | CAM-011632 | A.S.DILETT. RESCUE CAMPANIA | ASD RESCUE CAMPANIA |
| 194) | CAM-012010 | CIRCOLO VILLANI S.S.D. Arl | vaccaro antonella |
| 195) | CAM-012019 | POL.BALNAEA A.S.DILETTANTISTICA | POLISPORTIVA BALNAEA A.S.D. |
| 196) | CAM-012025 | A.S.DIL.GIOVANNI FALCONE | MEZZADRI BARBARA |
| 197) | CAM-012253 | ASD QUADRIFOGLIO ORESTE CILENTO | QUADRIFOGLIO Oreste Cilento |
| 198) | CAM-012259 | A.S.D.POMIGLIANO SPORTING CLUB | POMIGLIANO SPORTING CLUB |
| 199) | CAM-012260 | A.S.DIL.POSEIDON NUOTO SALERNO | DIEGO DE SIO |
| 200) | CAM-013261 | A.S.D. KEROS PRIVATE RELAX CLUB | KEROS |
| 201) | CAM-013477 | A.S.D. ALBA ORIENS | luca campanile |
| 202) | CAM-014020 | S.S.DILETTANTISTICA AQUA srl | RONDA GIULIO |
| 203) | CAM-014800 | A.S.D.BLUE TEAM STABIAE NUOTO | Izzo Dario |
| 204) | CAM-015467 | A.S.DIL.SIRIGNANO NUOTO | SIRIGNANO NUOTO |
| 205) | CAM-015647 | A.S.D. CAVASPORTS | CAVASPORTS |
| 206) | CAM-017121 | A.S.DILETT. LIBERTAS LINEA AZZURRA | ASD LIBERTAS LINEA AZZURRA |
| 207) | CAM-017122 | A.S.DILETT. VANESSA NUOTO SMILE | VANESSA NUOTO SMILE |
| 208) | CAM-017127 | A.S.DIL. AQUAMARINE | ABATE ALFONSO |
| 209) | CAM-017495 | ACCADUEO S.r.l. SOC.POL.DIL. | PICCOLO ANGELO |
| 210) | CAM-017585 | A.S.D. AMICI DEL NUOTO | Cirelli Mirella Nives |
| 211) | CAM-018024 | POLISPORT ACEF MADDALONI AS DILETT. | POLISPORT ACEF |
| 212) | CAM-018555 | A.S.D. SAN MAURO NUOTO | VIOLETTI LORENZA |
| 213) | CAM-019275 | A.S.D.SWIMMING SORRENTO | ASD SWIMMING SORRENTO |
| 214) | CAM-019608 | A.S.DILETT. BLUE SYSTEM | RICCIARDI GIUSEPPE |
| 215) | CAM-019852 | A.S.DILETT.REAL CASERTA NUOTO | A.S.D. REAL CASERTA NUOTO |
| 216) | CAM-019981 | FIORE NUOTO A.S.DILETT. | FIORE NUOTO |
| 217) | CAM-019985 | OLYMPUS SPORTING CLUB S.S.DIL. Arl. | Cuomo Maria |
| 218) | CAM-019989 | METASPORT S.S.DILETT. a.r.l. | ALBERICO DONATO |
| 219) | CAM-020008 | A.S.DILETT. PLAY OFF CLUB | ASD PLAY OFF |
| 220) | CAM-020053 | As.SPORTING CLUB SARNO A.S.DILETT. | POLISPORTIVA S.C.SARNO |
| 221) | CAM-020133 | A.S.DILETT. IL GABBIANO NAPOLI | Viscardi Raffaele |
| 222) | CAM-020270 | ASD SCUOLA SOMMOZZATORIeSALVAMENTO | ZOLA GIUSEPPE |
| 223) | CAM-020925 | A.S.DILETT. NUOTATORI CAMPANI | NUOTATORI CAMPANI |
| 224) | CAM-021097 | DREAM VILLAGE S.r.l. S.DILETT. | ARTESI ALESSIA |
| 225) | CAM-021450 | A.S.D. SWIMMING CLUB QUATTROVENTI | PRATO GIUSEPPINA |
| 226) | CAM-021728 | A.S.DILETT. GALLUCCIO SPORT O.C. | CASTALDO MARIO |
| 227) | CAM-021784 | A.S.D. PALLANUOTO MEGARIDE | RUSSO CLAUDIO |
| 228) | CAM-021861 | CAVALLEGGERI NUOTO A.S.DILETT. | Cavalleggeri Nuoto A.S. Dilett |
| 229) | CAM-023891 | MAX & CHRIS SWIMMING S.S.D. a.r.l. | NUSCO AMEDEO |
| 230) | CAM-023923 | A.S.DILETT. REALSPORT | A.S.D. REAL SPORT |
| 231) | CAM-024001 | GYM SPORT MANIA S.S.DILETT. S.r.l. | VOCCIA GUIDO |
| 232) | CAM-024005 | A.S.DILETT. BLU TEAM - BENEVENTO | Casella Francesco Claudio |
| 233) | CAM-024092 | VILLA DELLE GIADE Srl S.S.DILETT. | Scognamiglio Paolo |
| 234) | CAM-024096 | INCONTRO S.S.DILETT. Arl | MAINIERO ERSILIA NINA. |
| 235) | CAM-024519 | A.S.DILETT. LA SENETA | DI CROSTA MARIA LIBERATA |
| 236) | CAM-025046 | A.S.DILETT. SPORTING MERCOGLIANO | Silvestro Giuseppe |
| 237) | CAM-025302 | A.S.DIL. PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB | LAMBERTI STEFANIA |
| 238) | CAM-025686 | GSA SPORTING BENEVENTO SSD A.R.L. | Ambrosino Emiliano |
| 239) | CAM-025695 | A.S.DILETT. FRITZ DENNERLEIN Srl | FRITZ DENNERLEIN |
| 240) | CAM-025696 | A.S.DIL. CENTRO SPORTIVO PLAY OFF | Furno Dario |
| 241) | CAM-025702 | COUNTRY SPORT AVELLINO S.P.D. A.R.L | SCOZZAFAVA GIUSEPPE |
| 242) | CAM-026902 | A.S.DILETT. ATLANTIDE NUOTO | VELLECA luigi |
| 243) | CAM-027905 | SINTESI S.S.DILETT. Arl | CARLO FERRAIOLI |
| 244) | CAM-028028 | ACQUATIX ATLETICOS POMPEI SSD Arl | RAIOLA GIOVANNI |
| 245) | CAM-028120 | A.S.DILETT. TIME LIMIT | SABINO MATTIA |
| 246) | CAM-028121 | A.S.DILETT. SWIM ACADEMY | fasano giuseppe |
| 247) | CAM-028338 | ASD QUADRIFOGLIO SPORTING CLUB GSS | REA ADELE |
| 248) | CAM-028341 | A.S.DILETT. LIVING SPORT | Luigi Fedele |
| 249) | CAM-029238 | AS.DIL. SPORT.NUOTO PEN.SORRENTINA | Belgenio Renato |
| 250) | CAM-029275 | A.S.DILETT. SPECIAL-TEAM | BULLONE STEFANO |
| 251) | CAM-030854 | NOFI S.S.DILETT. arl | PALOMBA FERDINANDO |
| 252) | CAM-030907 | CARAVAGGIO SP.VILLAGE AQUA FIT.SSD | Sigillo Alessio |
| 253) | CAM-031410 | A.S.DILETT. ATLANTIDE | Giuseppe Emilio Zola |
| 254) | CAM-031411 | LA MASSERIA AQUA A.S.DILETT. | CICCARELLI |
| 255) | CAM-031587 | SOCIAL CLUB L'AQUILONE Srl S.S.DIL. | QUAGLIA SANDRA |
| 256) | CAM-033230 | A.S.DILET. PISCINE SAN VINCENZO 2 | PETRUZZIELLO LORENZO |
| 257) | CAM-033423 | F.S.A.SOCIETA' SPORTIVA DIL. A.R.L. | GAITO ANIELLO |
| 258) | CAM-033616 | RHYFEL S.S.DILETT. Arl | GUERRA ANNA |
| 259) | CAM-033882 | MONTECORVINO PUGLIANO M.SPORT SRL | BUDETTA EMANUELE |
| 260) | CAM-034127 | MASSA LUBRENSE NUOTO S.S.D. S.r.l. | Lucio Iannone |
| 261) | CAM-034255 | CIRCOLO SPORTIVO NAPOLI NUOTO A.S.D | CARPENTIERI MARIANO |
| 262) | CAM-034357 | PANDORA SPORT A.S.DILETT. | PASQUALE MILANO |
| 263) | CAM-034370 | LE FOGLIE D'ARGENTO A.S.D. | LONGOBARDO GIANPAOLO |
| 264) | CAM-034641 | SPORTING CLUB A.S.DILETT. | COSTANTE ANDREA |
| 265) | CAM-035046 | C.N.PUNTA IMPERATORE SSD SRL | Pollice Francesca |
| 266) | CAM-036232 | LA SENETA Srl S.S.DILETT. | DI CERBO CLAUDIO |
| 267) | CAM-036468 | A.S.D.BELLIZZI SPORT & SWIM | CAFASSO ANTONIO |
| 268) | CAM-037003 | ELYSIUM SPORT S.S.DILETT. A R.L. | molinara antonio |
| 269) | CAM-037019 | A.S.D. IL DELFINO NAPOLI | MAZZARO ALBERTO |
| 270) | CAM-037098 | A.S.DILETT. SKY SPORTING | ANTONIO PALMIERO |
| 271) | CAM-038068 | NEW SPORTING IN S.S.DILETT. Arl | ALESSANDRO D'AMORE |
| 272) | CAM-038372 | A.S.D. L.& A. POLISPORTIVA ISOLANA | lara longo |
| 273) | CAM-040510 | A.S.D. AQASPORT | VIOLETTI |
| 274) | CAM-040725 | DELPHINIA 2.0 S.S.D. S.R.L. | DI SARNO GIUSEPPE |
| 275) | CAM-040837 | ASS.POLISPORTIVA DIL.OLIMPIA | TESTA EMILIO |
| 276) | CAM-040849 | A.S.D. AQAMANAGEMENT | GIUSEPPE TESTA |
| 277) | CAM-041081 | ASD LEJAQUA - CLUB | SCAGLIOLA GIUSEPPE |
| 278) | CAM-041578 | SIRIGNANO NEW SWIMMING ASD | MASUCCI ANTONIO |
| 279) | CAM-041684 | GYM SPORTMANIA SCAFATI SSD SRL | VOCCIA GUIDO |
| 280) | CAM-045515 | PLAY OFF SSD E DI TEMPO LIBERO A RL | Furno Dario |
| 281) | CAM-045893 | S.S.D.SORRENTO INFINITY A R.L. | OSTRIFATE FERNANDA |
| 282) | CAM-046064 | SKY SPORTING S.S.D. A R.L. | Palmiero Antonio |
| 283) | CAM-046140 | SWIMMING QUADRIFOGLIO SSD SRL | Colella Eduardo |
| 284) | EMI-000143 | BEAULARDI | Marozzi Lorenzo |
| 285) | EMI-000245 | IMOLANUOTO ASS SPORT. DILETTANTIST | DAL RIO ELISA |
| 286) | EMI-000248 | A.S. DILETT. NUOVO NUOTO | BETTAZZONI FABIO |
| 287) | EMI-000249 | POLISPORTIVA GIOVANNI MASI AS DILET | VARRANI DEBORA |
